Accessibility links

რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება

საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 723 ახალი შემთხვევა


საქართველოში, გასული დღე-ღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 19 პაციენტი.

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში ჩატარებული 17 850 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 723 შემთხვევა.

გასული დღე-ღამის განმავლობაში 932-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი.

თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 256 287 შემთხვევა. მათგან 246 459 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით გარდაცვლილია 3127 ადამიანი.

24 საათში ერთხელ აღრიცხული ახალი შემთხვევების და გარდაცვალების ოფიციალური სტატისტიკა იანვარში:

1 იანვარი - ახალი შემთხვევა 990 (ტესტი 8016). გარდაცვლილი 23;

2 იანვარი - ახალი შემთხვევა 342 (ტესტი 3288). გარდაცვლილი 44;

3 იანვარი - ახალი შემთხვევა 417 (ტესტი 2795). გარდაცვლილი 31;

4 იანვარი - ახალი შემთხვევა 594 (ტესტი 3845). გარდაცვლილი 25;

5 იანვარი - ახალი შემთხვევა 2316 (ტესტი 14511). გარდაცვლილი 18;

6 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1800 (ტესტი 14839). გარდაცვლილი 20;

7 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1612 (ტესტი 15492). გარდაცვლილი 28;

8 იანვარი - ახალი შემთხვევა 537 (ტესტი 5265). გარდაცვლილი 34;

9 იანვარი - ახალი შემთხვევა 2058 (ტესტი 18149). გარდაცვლილი 22;

10 იანვარი - ახალი შეთხვევა 1143 (ტესტი 11155). გარდაცვლილი 23;

11 იანვარი - ახალი შემთხვევა 551 (ტესტი 7898). გარდაცვლილი 23;

12 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1857 (ტესტი 17795). გარდაცვლილი 24;

13 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1618 (ტესტი 19438). გარდაცვლილი 26;

14 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1357 (ტესტი 15891). გარდაცვლილი 21;

15 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1177 (ტესტი 15205). გარდაცვლილი 26;

16 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1236 (ტესტი 15152). გარდაცვლილი 23;

17 იანვარი - ახალი შემთხვევა 780 (ტესტი 9083). გარდაცვლილი 17;

18 იანვარი - ახალი შემთხვევა 110 (ტესტი 4964). გარდაცვლილი 25;

19 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1550 (ტესტი 17398). გარდაცვლილი 15;

20 იანვარი - ახალი შემთხვევა 469 (ტესტი 6122). გარადცვლილი 14;

21 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1137 (ტესტი 17019). გარდაცვლილი 11;

22 იანვარი - ახალი შემთხვევა 903 (ტესტი 14827). გარდაცვლილი 24;

23 იანვარი - ახალი შემთხვევა 998 (ტესტი 16267). გარდაცვლილი 16;

24 იანვარი - ახალი შემთხვევა 546 (ტესტი 11248). გარდაცვლილი 17;

25 იანვარი - ახალი შემთხვევა 298 (ტესტი 6868). გარდაცვლილი 16;

26 იანვარი - ახალი შემთხვევა 1006 (ტესტი 17349). გარდაცვლილი 25;

27 იანვარი - ახალი შემთხვევა 742 (ტესტი 18007). გარდაცვლილი 12;

28 იანვარი - ახალი შემთხვევა 723 (ტესტი 17859). გარდაცვლილი 19.

დაწერეთ კომენტარი

XS
SM
MD
LG