Accessibility links

რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება

საქართველოში დადასტურებულია კორონავირუსის 1010 ახალი შემთხვევა


საქართველოში, გასული დღე-ღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 19 პაციენტი.

სამთავრობო საიტ stopcov.ge-ზე გამოქვეყნებული მონაცემებით, ბოლო 24 საათში ჩატარებული 28 617 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1010 შემთხვევა.

დადებითობის მაჩვენებელია:

  • დღიური - 3.53%;
  • ბოლო 7 დღის - 2.69%;
  • ბოლო 14 დღის - 2.59%.

გასული დღე-ღამის განმავლობაში 603-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასული დღის განმავლობაში აიცრა 3667 ადამიანი. 15 მარტიდან გაკეთებულია 261 652 აცრა. სრულად, ორივე დოზით აცრილია 100 072 მოქალაქე.

2020 წლის 26 თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 366 078 შემთხვევა. მათგან 351 747 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით გარდაცვლილია 5316 ადამიანი.

2020 წლის 26 თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 366 078 შემთხვევა. მათგან 351 747 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით გარდაცვლილია 5316 ადამიანი.

24 საათში ერთხელ აღრიცხული ახალი შემთხვევების და გარდაცვალების ოფიციალური სტატისტიკა ივნისში:

1 ივნისი - ახალი შემთხვევა 1233(ტესტი 32 930). გარდაცვლილი 31;

2 ივნისი - ახალი შემთხვევა 954(ტესტი 30 603). გარდაცვლილი 30;

3 ივნისი - ახალი შემთხვევა 833(ტესტი 28 191). გარდაცვლილი 19;

4 ივნისი - ახალი შემთხვევა 799(ტესტი 30 026). გარდაცვლილი 23;

5 ივნისი - ახალი შემთხვევა 832(ტესტი 31409). გარდაცვლილი 17;

6 ივნისი - ახალი შემთხვევა 504(ტესტი 18 288). გარდაცვლილი 17;

7 ივნისი - ახალი შემთხვევა 307(ტესტი 11 117). გარდაცვლილი 24;

8 ივნისი - ახალი შემთხვევა 1023(ტესტი 29 517). გარდაცვლილი 17;

9 ივნისი - ახალი შემთხვევა 821(ტესტი 38 478). გარდაცვლილი 31;

10 ივნისი - ახალი შემთხვევა 705(ტესტი 33 253). გარდაცვლილი 14;

11 ივნისი - ახალი შემთხვევა 695(ტესტი 37 842). გარდაცვლილი 16;

12 ივნისი - ახალი შემთხვევა 794(ტესტი 40 667). გარდაცვლილი 22;

13 ივნისი - ახალი შემთხვევა 522(ტესტი 21 922). გარდაცვლილი 14;

14 ივნისი - ახალი შემთხვევა 311(ტესტი 10 442). გარდაცვლილი 12;

15 ივნისი - ახალი შემთხვევა 1092(ტესტი 29 734). გარდაცვლილი 23;

16 ივნისი - ახალი შემთხვევა 811(ტესტი 34 668). გარდაცვლილი 13;

17 ივნისი - ახალი შემთხვევა 741(ტესტი 31 350). გარდაცვლილი 18;

18 ივნისი - ახალი შემთხვევა 671(ტესტი 28 593). გარდაცვლილი 17;

19 ივნისი - ახალი შემთხვევა 769(ტესტი 31 272). გარდაცვლილი 17;

20 ივნისი - ახალი შემთხვევა 521(ტესტი 18 737). გარდაცვლილი 12;

21 ივნისი - ახალი შემთხვევა 260(ტესტი 11 059). გარდაცვლილი 15;

22 ივნისი - ახალი შემთხვევა 914(ტესტი 27 956). გარდაცვლილი 24;

23 ივნისი - ახალი შემთხვევა 773(ტესტი 37 923). გარდაცვლილი 12;

24 ივნისი - ახალი შემთხვევა 656(ტესტი 30 469). გარდაცვლილი 17;

25 ივნისი - ახალი შემთხვევა 699(ტესტი 34 104). გარდაცვლილი 9;

26 ივნისი - ახალი შემთხვევა 754(ტესტი 35 928). გარდაცვლილი 18;

27 ივნისი - ახალი შემთხვევა 585(ტესტი 22 073). გარდაცვლილი 11;

28 ივნისი - ახალი შემთხვევა 352(ტესტი 14 074). გარდაცვლილი 9;

29 ივნისი - ახალი შემთხვევა 1194(ტესტი 29 709). გარდაცვლილი 22;

30 ივნისი - ახალი შემთხვევა 1010(ტესტი 28 617). გარდაცვლილი 19.

დაწერეთ კომენტარი

XS
SM
MD
LG